設備情報
縦型マシニングセンター

OKK VM53R
横型マシニングセンター

マザック HCN-6000
NC旋盤(複合機)

マザック INTEGREX 300
NC円筒研削機

TOYODA GE4Ai-100
検査設備

設備一覧
種類 | メーカー | 型式 | 台数 | 能力 |
---|---|---|---|---|
NC旋盤 | (株)滝沢鉄工所 | TCN3500 | 8 | φ460×510 |
(株)滝沢鉄工所 | TC-350 | 5 | φ460×510 | |
(株)滝沢鉄工所 | TC-30 | 1 | φ330×510 | |
(株)滝沢鉄工所 | TC-20 | 1 | φ220×300 | |
(株)滝沢鉄工所 | TC-2MII | 1 | φ220×300 | |
(株)滝沢鉄工所 | TCN-2100G L3 | 2 | φ160×100 | |
(株)滝沢鉄工所 | TCN-2100G L6 | 1 | φ220×580 | |
(株)滝沢鉄工所 | TCN-2600G L3 | 1 | φ200×140 | |
(株)森精機製作所 | AL-20BTM | 2 | φ250×550 | |
(株)森精機製作所 | AL-22BTM | 1 | φ310×550 | |
(株)森精機製作所 | SL-35B | 1 | φ500×650 | |
(株)森精機製作所 | NL3000 | 1 | φ420×1260 | |
(株)森精機製作所 | NL2500 | 1 | φ360×745 | |
(株)森精機製作所 | CL2000AT | 1 | φ250×500 | |
(株)森精機製作所 | FRONTIER-L1 | 1 | φ250×550 | |
ヤマザキマザック(株) | QTN250 | 1 | φ350×1200 | |
ヤマザキマザック(株) | QT-18N | 1 | φ250×430 | |
ヤマザキマザック(株) | QT350 | 4 | φ420×1250 | |
ヤマザキマザック(株) | QTN350 | 1 | φ350×1000 | |
ヤマザキマザック(株) | QT-15-H | 1 | φ230×500 | |
(株)ツガミ | M06J | 4 | φ260×290 | |
(株)ミヤノ機械 | KNC-35/C165 | 1 | φ160×260 | |
高松機械工業(株) | トップターン | 2 | φ150×120 | |
大隈豊和機械(株) | LB25 | 1 | φ300×1150 | |
大隈豊和機械(株) | LR25 | 1 | φ340×800 | |
大隈(株) | LU25 | 1 | φ420×650 | |
大隈(株) | LU35 | 1 | φ550×920 | |
大隈(株) | LB4000EX | 1 | φ350×1200 | |
中村留精密工業(株) | SC-450L | 1 | φ480×1520 | |
中村留精密工業(株) | TW-8 | 1 | φ155×150 | |
立形NC旋盤 | 大隈豊和機械(株) | ACT-V3R | 1 | φ350×410 |
複合加工機 | (株)滝沢鉄工所 | TCY-200YG L5 | 1 | φ160×100 |
中村留精密工業(株) | SC-300 | 1 | φ350×600 | |
(株)森精機製作所 | NLX2000Y | 1 | φ366×510 | |
(株)森精機製作所 | NL2500SY/700 | 1 | φ356×705 | |
ヤマザキマザック(株) | INTEGREX i-400 | 1 | φ658×1500 | |
ヤマザキマザック(株) | INTEGREX i-300 | 1 | φ658×1500 | |
立型 マシニングセンター |
(株)森精機製作所 | MV-653 | 2 | 1500 600 650 |
大隈豊和機械(株) | MILLAC-561V | 5 | 1050 560 520 | |
大隈豊和機械(株) | M-415V | 1 | 560 410 410 | |
大隈豊和機械(株) | 4VA | 1 | 820 435 485 | |
大隈(株) | MC-4VB | 3 | 700 400 450 | |
大隈(株) | MC-30VA | 2 | 500 350 400 | |
大隈(株) | MX-45VA | 1 | 550 460 450 | |
大隈(株) | MB-56VB | 1 | 1050 560 460 | |
大隈(株) | MB-56VB (2パレ) |
1 | 1050 560 460 | |
ロクロク産業(株) | VERTIMAC-M | 1 | 765 410 410 | |
三井精機(株) | VT3A | 1 | 700 450 450 | |
ヤマザキマザック(株) | VTC-200C | 1 | 1950 510 510 | |
OKK(株) | VM53R | 8 | 1050 530 510 | |
OKK(株) | MCV560 | 1 | 1050 560 560 | |
OKK(株) | VM76R | 4 | 1540 760 660 | |
安田工業(株) | YBM640V | 1 | 720 450 350 | |
安田工業(株) | YBM850V | 1 | 800 525 450 | |
安田工業(株) | YBM950V | 1 | 900 500 350 | |
(株)浦和製作所 | UB-75 | 1 | 700 500 400 | |
(株)紀和マシナリー | TRIPLE V22 | 2 | 610 410 510 | |
5軸加工機 | (株)松浦機械製作所 | MX-330 (10パレ) |
1 | 560 465 435 |
タッピングセンター | ブラザー工業(株) | TC-R2B (2パレ) |
2 | 420 320 305 |
ブラザー工業(株) | TC-S2A-0 | 4 | 800 320 270 360° | |
ブラザー工業(株) | TC-S2A | 1 | 480 360 270 | |
ブラザー工業(株) | S700Xd1 | 3 | 700 400 300 | |
(株)ミヤノ | TSV-35 | 1 | 500 380 250 | |
横型 マシニングセンター |
(株)ニガタマシンテクノ | HN63D (6パレ) |
1 | 1000 850 750 360° |
大隈(株) | MA-600HB (2パレ) |
1 | 1000 900 1000 360° | |
大隈(株) | MA-600HB2 (10パレ) |
1 | 1000 900 1000 360° | |
三菱重工業(株) | M-H40C (2パレ) |
1 | 560 460 500 360° | |
三菱重工業(株) | M-H4A (2パレ) |
1 | 560 460 500 360° | |
OKK(株) | HM500 S/40 (2パレ) |
4 | 630 620 710 360° | |
OKK(株) | HM500 (2パレ) |
1 | 780 750 800 360° | |
三井精機 | HU63A (6パレ) |
1 | 900 800 800 360° | |
三井精機 | HT4A (2パレ) |
1 | 720 600 550 360° | |
安田工業(株) | YBM600N (8パレ) |
2 | 850 650 700 360° | |
安田工業(株) | YBM600N (6パレ) |
1 | 850 650 700 360° | |
ヤマザキマザック(株) | HCN-6000 (2パレ) |
1 | 800 800 800 360° | |
ヤマザキマザック(株) | H-630N (2パレ) |
1 | 1000 800 750 360° | |
ヤマザキマザック(株) | NEXUS600-Ⅱ (2パレ) |
1 | 800 800 800 360° | |
(株)紀和マシナリー | KH-4500 (2パレ) |
1 | 640 610 680 360° | |
立型複合研削盤 | (株)太陽工機 | IGV-3NT | 2 | φ200×150 |
NC円筒研削盤 | 豊田工機(株) | GE-4A-50 | 4 | φ300×500 |
豊田工機(株) | GL-4A-50Ⅱ | 1 | φ300×500 | |
豊田工機(株) | GE-4Ai-50 | 3 | φ300×500 | |
豊田工機(株) | GE-4Ai-100 | 3 | φ300×1000 | |
豊田工機(株) | GE4P-100Ⅱ | 1 | φ300×1000 | |
円筒研削盤 | (株)近藤製作所 | CGK-750H | 1 | φ200×750 |
(株)近藤製作所 | CGK-450H | 1 | φ200×450 | |
(株)近藤製作所 | CGK-450H-TS | 1 | φ200×450 | |
(株)丸栄機械製作所 | MG300 | 1 | φ50×300 | |
平面研削盤 | (株)岡本工作機械製作所 | PSG-64DX | 1 | 750 400 320 |
(株)岡本工作機械製作所 | PSG-84DX | 3 | 800 400 320 | |
ロータリー研磨機 | (株)アマダマシンツール | SSR-5 | 3 | φ508×125 |
サンセイ | SS-501 | 1 | φ500×150 | |
センタ穴研磨機 | バンノー精機(株) | SCGMY-750A | 1 | φ180×750 |
BT | 日本BTA(株) | CBF70-1000 | 1 | φ18-70 φ110 1000 |
ガンドリル | ミロク機械(株) | MEG-1000NC | 1 | φ6-32 φ300 1000 |
ドリル研磨機 | (株)OSG | RDG-13S | 1 | φ2-13 |
センタリングマシン | 東京工機(株) | FCW-1200 | 1 | 980-1287 |
三次元測定機 | 東京精密(株) | RVF-800AーX2 | 1 | 1000 1200 750 |
東京精密(株) | XYZAX mju NEX-C6 | 1 | 510 460 410 | |
東京精密(株) | SVF NEX | 2 | X:800 Y:600 Z:600 | |
東京精密(株) | AXCEL RDS | 1 | X:1000 Y:1500 Z:600 | |
東京精密(株) | AXCEL RDS | 1 | X:1000 Y:1000 Z:600 | |
真円度・円柱形状測定機 | 東京精密(株) | RONDCOM54DX | 2 | φ300 Z300 |
輪郭形状測定機 | 東京精密(株) | SURFCOM NEX040 DX-23 | 1 | X:200 Z:60 コラム Z:450 |
表面粗さ測定機 | (株)ミツトヨ | SJ-400 0.75mN | 1 | |
(株)ミツトヨ | SJ-410 0.75mN | 2 | ||
(株)ミツトヨ | SJ-400 0.75mN | 1 | ||
(株)ミツトヨ | SJ-210 | 1 | ||
投影器 | (株)ミツトヨ | PJ-A2010-A | 1 | |
(株)ミツトヨ | PJ-A3000-F | 1 | ||
(株)ミツトヨ | PJ-A3010-F | 1 | ||
画像寸法測定器 | (株)キーエンス | IM-6600/6120 | 1 | |
CAD・CAM | タクテックス(株) | SOLIDWORKS | 3 | Ver 2020 |
タクテックス(株) | SolidCAM | 3 | Ver 2019 |